Condition:
Used
Shipping Container - Used
Shipping Container - Used
Used shipping container is a steel container for transport, storage, construction-site and logistics applications, with 20 ft and 40 ft options.
40-Foot Price Information
The 40-foot container is listed at USD 2,800, calculated at the current exchange rate + VAT.
20' DC Container
| Length | 5,897 mm | 19 ft 4.17 in |
| Width | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Height | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
| Door width | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
| Door height | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
| Max gross | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
| Tare | 2,240 kg (2,290 kg) | 4,940 lb (5,050 lb) |
| Maximum load | 28,240 kg (21,710 kg) | 62,260 lb (47,860 lb) |
| Loading volume | 33.0 m³ | 1,169 ft³ |
40' High Cube Container
| Length | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| Width | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Height | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in |
| Door width | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
| Door height | 2,585 mm | 8 ft 5.75 in |
| Max gross | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
| Tare | 3,940 kg (3,990 kg) | 8,690 lb (8,880 lb) |
| Maximum load | 28,560 kg (26,490 kg) | 62,960 lb (58,400 lb) |
| Loading volume | 76.0 m³ | 2,689 ft³ (2,684) |
40' DC Container
| Length | 12,031 mm | 19 ft 4.17 in |
| Width | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Height | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
| Door width | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
| Door height | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
| Max gross | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
| Tare | 3,750 kg (3,770 kg) | 8,270 lb (8,310 lb) |
| Maximum load | 28,750 kg (26,710 kg) | 63,380 lb (58,890 lb) |
| Loading volume | 68.0 m³ | 2,385 ft³ (2,379) |