İhracat Terimleri Kabın Cinsi Nedir?
Created Date: 24 Jun
| KODU | KAP ADI |
| TI | 42 galonluk fıçı |
| NT | Ağ |
| NV | Ağ, boru, dokuma kumaş |
| NU | Ağ, boru, plastik |
| CK | Ahşap varil |
| PK | Ambalaj |
| IE | Ambalaj, gösterişli |
| ID | Ambalaj, gösterişli, metal |
| IB | Ambalaj, gösterişli, mukavva |
| IC | Ambalaj, gösterişli, plastik |
| IA | Ambalaj, gösterişli, tahta |
| IF | Ambalaj, kabarık |
| IG | Ambalaj, kağıt sarılı |
| IK | Ambalaj, mukavva, üstten tutmak için delikli |
| AP | Ampul, korumalı |
| AM | Ampul, korumasız |
| VN | Araç |
| LE | Bagaj |
| CE | Balık sepeti |
| BP | Balon, korumalı |
| BF | Balon, korumasız |
| BN | Balya, sıkıştırılmamış |
| BL | Balya, sıkıştırılmış |
| SU | Bavul |
| 3A | Beş galonluk bidon, çelik |
| QL | Beş galonluk bidon, çelik, çıkartılabilir kafa |
| QK | Beş galonluk bidon, çelik, çıkartılamayan kafa |
| JC | Beş galonluk bidon, dikdörtgen |
| 3H | Beş galonluk bidon, plastik |
| QN | Beş galonluk bidon, plastik, çıkartılabilir kafa |
| QM | Beş galonluk bidon, plastik, çıkartılamayan kafa |
| JY | Beş galonluk bidon, silindirik |
| YR | Birleşik ambalaj, alüminyum kasa içinde cam muhafaza |
| YD | Birleşik ambalaj, alüminyum kasa içinde plastik muhafaza |
| YQ | Birleşik ambalaj, alüminyum tambur içinde cam muhafaza |
| YC | Birleşik ambalaj, alüminyum tambur içinde plastik muhafaza |
| 6P | Birleşik ambalaj, cam muhafaza |
| YB | Birleşik ambalaj, çelik kasa kutu içinde plastik muhafaza |
| YP | Birleşik ambalaj, çelik sandık kutu içinde cam muhafaza |
| YN | Birleşik ambalaj, çelik tambur içinde cam muhafaza |
| YA | Birleşik ambalaj, çelik tambur içinde plastik muhafaza |
| YY | Birleşik ambalaj, dayanıklı olmayan plastik çıkın içinde cam muhafaza |
| YW | Birleşik ambalaj, elyaf tambur içinde cam muhafaza |
| YJ | Birleşik ambalaj, elyaf tambur içinde plastik muhafaza |
| YV | Birleşik ambalaj, hasır kapaklı sepet içinde cam muhafaza |
| YH | Birleşik ambalaj, kontrplak kutu içinde plastik muhafaza |
| YT | Birleşik ambalaj, kontrplak tambur içinde cam muhafaza |
| YG | Birleşik ambalaj, kontrplak tambur içinde plastik muhafaza |
| 6H | Birleşik ambalaj, plastik muhafaza |
| YL | Birleşik ambalaj, plastik tambur içinde plastik muhafaza |
| YZ | Birleşik ambalaj, sağlam plastik denk içinde cam muhafaza |
| YM | Birleşik ambalaj, sağlam plastik kutu içinde plastik muhafaza |
| YX | Birleşik ambalaj, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta kutu içinde cam muhafaza |
| YK | Birleşik ambalaj, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta kutu içinde plastik muhafaza |
| YS | Birleşik ambalaj, tahta kutu içinde cam muhafaza |
| YF | Birleşik ambalaj, tahtadan kutu içinde plastik muhafaza |
| OK | Blok |
| BB | Bobin |
| SO | Bobin |
| BE | Bohça |
| 8C | Bohça, tahta |
| PI | Boru |
| PV | Boru, tomar/deste/demet halinde |
| TT | Büyük el çantası |
| TR | Büyük eşya sandığı |
| BU | Büyük fıçı |
| HG | Büyük fıçı |
| TO | Büyük fıçı |
| BT | Cıvata |
| CZ | Çadır bezi |
| BG | Çanta |
| JB | Çanta, büyük boy |
| MB | Çanta, büyüyen |
| 43 | Çanta, çok hacimli |
| GY | Çanta, çuval |
| 5L | Çanta, dokuma kumaş |
| XF | Çanta, dokuma kumaş, astarsız |
| XG | Çanta, dokuma kumaş, dayanaklı |
| XH | Çanta, dokuma kumaş, su geçirmez |
| FX | Çanta, esnek hazne |
| ZB | Çanta, geniş |
| 5M | Çanta, kağıt |
| XJ | Çanta, kağıt, katmanlı |
| XK | Çanta, kağıt, katmanlı, su geçirmez |
| EC | Çanta, plastik |
| 5H | Çanta, plastik dokuma |
| XA | Çanta, plastik dokuma, astarsız |
| XB | Çanta, plastik dokuma, dayanaklı |
| XC | Çanta, plastik dokuma, su geçirmez |
| XD | Çanta, plastik tabakalı |
| 44 | Çanta, şeffaf plastik |
| TC | Çay sandığı |
| SW | Çekme-sarma |
| FR | Çerçeve |
| PT | Çömlek |
| BR | Çubuk |
| RD | Çubuk |
| BZ | Çubuk, tomar/deste/demet halinde |
| RZ | Çubuk, tomar/deste/demet halinde |
| SA | Çuval |
| MS | Çuval, çok katmanlı |
| CP | Damacana, korumalı |
| DP | Damacana, korumalı |
| CO | Damacana, korumasız |
| DJ | Damacana, korumasız |
| FL | Dar küçük şişe |
| DR | Davul |
| 1B | Davul, alüminyum |
| QD | Davul, alüminyum, çıkartılabilir kafa |
| QC | Davul, alüminyum, çıkartılamayan kafa |
| 1A | Davul, çelik |
| QB | Davul, çelik, çıkartılabilir kafa |
| QA | Davul, çelik, çıkartılamayan kafa |
| DI | Davul, demir |
| 1G | Davul, elyaf |
| 1D | Davul, kontrplak |
| IH | Davul, plastik |
| QG | Davul, plastik, çıkartılabilir kafa |
| QF | Davul, plastik, çıkartılamayan kafa |
| 1W | Davul, tahta |
| TS | Demet |
| BH | Deste |
| GI | Direk |
| GZ | Direk, tomar/deste/demet halinde |
| DN | Dispenser |
| VG | Dökme, gaz (1031 mbar ve 15oC’de) |
| VS | Dökme, hurda metal |
| VO | Dökme, katı, büyük parçacıklar (yumrular) |
| VR | Dökme, katı, granüllü parçacıklar (tahıllar) |
| VY | Dökme, katı, ince parçacıklar (toz) |
| VL | Dökme, sıvı |
| VQ | Dökme, sıvılaştırılmış gaz (normal olmayan ısı/basınçta) |
| NA | Elde mevcut olmayan |
| FB | Esnek çanta |
| FE | Esnek tank |
| SX | Fide |
| FP | Film paketi |
| CU | Fincan |
| FT | Foodtainer |
| VK | Furgon ambalajı |
| SE | Gemici sandığı |
| PL | Gerdel |
| RG | Halka |
| MT | Hasır |
| PH | İbrik |
| SD | İğ |
| JT | Jüt çuval |
| CG | Kafes |
| RK | Kafes |
| RJ | Kafes, çengelli |
| DG | Kafes, Milletler Topluluğu Elleçleme Ekipman Havuzu (CHEP) |
| CW | Kafes, rulo |
| UC | Kafesli olmayan |
| PN | Kalas |
| PZ | Kalas, tomar/deste/demet halinde |
| HN | Kanca |
| CL | Kangal |
| BI | Kap |
| HR | Kapaklı sepet |
| NE | Kapsız veya ambalajlanmamış |
| NG | Kapsız veya ambalajlanmamış, çoklu birim |
| NF | Kapsız veya ambalajlanmamış, tek birim |
| AV | Kapsül |
| CT | Karton |
| CQ | Kartuş |
| CS | Kasa |
| CB | Kasa, bira |
| SS | Kasa, çelik |
| FD | Kasa, çerçeveli |
| DC | Kasa, çok katmanlı, mukavva |
| DA | Kasa, çok katmanlı, plastik |
| DB | Kasa, çok katmanlı, tahta |
| DK | Kasa, hacimli, mukavva |
| DL | Kasa, hacimli, plastik |
| DM | Kasa, hacimli, tahta |
| 7A | Kasa, hareketli |
| SK | Kasa, iskeletli |
| EI | Kasa, izotermik |
| MA | Kasa, metal |
| FC | Kasa, meyve |
| ED | Kasa, palet tabanlı |
| EH | Kasa, palet tabanlı, metal |
| EF | Kasa, palet tabanlı, mukavva |
| EG | Kasa, palet tabanlı, plastik |
| EE | Kasa, palet tabanlı, tahtadan |
| SC | Kasa, sığ |
| MC | Kasa, süt |
| 7B | Kasa, tahta |
| 8B | Kasa, tahta |
| JR | Kavanoz |
| B4 | Kayış |
| PO | Kese |
| CV | Kılıf |
| SI | Kızak |
| MX | Kibrit kutusu |
| SH | Koku torbası |
| OU | Konteyner, dış |
| 1F | Konteyner, esnek |
| GL | Konteyner, galon |
| ME | Konteyner, metal |
| CN | Konteyner, taşıma ekipmanı olarak başka şekilde belirtilmedikçe |
| BJ | Kova |
| BX | Kutu |
| 4B | Kutu, alüminyum |
| 4A | Kutu, çelik |
| 4C | Kutu, doğal tahta |
| 4D | Kutu, kontrplak |
| DH | Kutu, Milletler Topluluğu Elleçleme Ekipman Havuzu (CHEP), Eurobox |
| 4H | Kutu, plastik |
| QR | Kutu, plastik, genişletilmiş |
| QS | Kutu, plastik, sağlam |
| 4G | Kutu, sıkılaştırılmış liflerden yapılmış tahta |
| BW | Kutu, sıvılar için |
| QP | Kutu, tahtadan, doğal tahta, basit |
| Kutu, tahtadan, doğal tahta, dayanıklı dış yüzey | |
| 4F | Kutu, yeniden düzenlenmiş tahta |
| KG | Küçük fıçı |
| FO | Küçük sandık |
| AJ | Külah |
| IN | Külçe |
| IZ | Külçe, tomar/deste/demet halinde |
| AL | Küre |
| LG | Kütük |
| LZ | Kütük, tomar/deste/demet halinde |
| BM | Leğen |
| SB | Levha |
| LV | Liftvan |
| RL | Makara |
| CM | Mukavva |
| WA | Orta boy büyüklükte konteyner |
| WD | Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum |
| WH | Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum, basınçlı > 10 kpa |
| WL | Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum, sıvı |
| ZS | Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik |
| ZP | Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, basınçlı |
| ZM | Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, sağlam |
| ZR | Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, sıvı |
| ZN | Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, basınçlı |
| ZL | Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, sağlam |
| ZQ | Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, sıvı |
| WC | Orta boy büyüklükte konteyner, çelik |
| WG | Orta boy büyüklükte konteyner, çelik, basınçlı > 10 kpa |
| WK | Orta boy büyüklükte konteyner, çelik, sıvı |
| WT | Orta boy büyüklükte konteyner, dış astarlı dokuma kumaş |
| ZW | Orta boy büyüklükte konteyner, doğal tahta |
| WU | Orta boy büyüklükte konteyner, doğal tahta, astarlı |
| WW | Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, astarlı |
| WV | Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, kaplamalı |
| WX | Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, kaplamalı ve astarlı |
| ZU | Orta boy büyüklükte konteyner, esnek |
| ZA | Orta boy büyüklükte konteyner, kağıt, çok katmanlı |
| ZC | Orta boy büyüklükte konteyner, kağıt, çok katmanlı, su geçirmez |
| WF | Orta boy büyüklükte konteyner, metal |
| WJ | Orta boy büyüklükte konteyner, metal, basınç 10 kpa |
| ZV | Orta boy büyüklükte konteyner, metal, çelik dışında |
| WM | Orta boy büyüklükte konteyner, metal, sıvı |
| WQ | Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, astarlı |
| WP | Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı |
| WR | Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı ve astarlı |
| WN | Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı ve astarlı olmayan |
| WS | Orta boy büyüklükte konteyner, plastik film |
| AA | Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik |
| ZH | Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, basınçlı |
| ZF | Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, sağlam |
| ZK | Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, sıvı |
| ZG | Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, basınçlı |
| ZD | Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, sağlam |
| ZJ | Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, sıvı |
| ZT | Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta |
| ZX | Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta |
| WY | Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta, astarlı |
| ZY | Orta boy büyüklükte konteyner, yeniden düzenlenmiş tahta |
| WZ | Orta boy büyüklükte konteyner, yeniden düzenlenmiş tahta, astarlı |
| ZZ | Ortaklaşa tanımlanmış |
| PA | Paket |
| PC | Paket |
| PX | Palet |
| AH | Palet, 100 cm x 110 cm |
| OC | Palet, 100 cm x 120 cm |
| OE | Palet, 110 cm x 110 cm |
| OD | Palet, 115.5 cm x 116.5 cm. |
| OA | Palet, 40 cm x 60 cm |
| OB | Palet, 80 cm x 120 cm |
| PD | Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 100 cm |
| PE | Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 120 cm |
| AF | Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 60 cm |
| PB | Palet, kutu |
| AG | Palet, küçültülerek sarılmış |
| TW | Palet, mukavva |
| 8A | Palet, tahta |
| PB | Palet, ucu açık kutu ve paletin birleşimi kutu |
| LT | Parça |
| PP | Parça |
| PF | Pen |
| PG | Plaka |
| PY | Plaka, tomar/deste/demet halinde |
| OF | Platform, belirsiz ağırlık veya boyut |
| PJ | Punnet |
| AT | Püskürgeç |
| RT | Rednet |
| RO | Rulo |
| CH | Sandık |
| CF | Sandık |
| VA | Sarnıç |
| OT | Sekizgen karton kutu |
| BK | Sepet |
| HC | Sepet, kulplu, karton |
| HA | Sepet, kulplu, plastik |
| HB | Sepet, kulplu, tahtadan |
| WB | Sepetli şişe |
| KI | Set |
| CY | Silindir |
| AE | Sprey (Aerosol) |
| AI | Süt güğümü |
| BC | Şişe kasası |
| GB | Şişe, gaz |
| BQ | Şişe, korumalı, silindirik |
| BV | Şişe, korumalı, soğan şeklinde |
| BO | Şişe, korumasız, silindirik |
| BS | Şişe, korumasız, soğan şeklinde |
| T1 | Tablet |
| CJ | Tabut |
| BD | Tahta |
| CR | Tahta kasa |
| LU | Tahta Kasa (meyve, sebze) |
| BY | Tahta, tomar/deste/demet halinde |
| TG | Tank konteyner (sıvı ve gaz) |
| TK | Tank, dikdörtgen |
| TY | Tank, silindirik |
| P2 | Tava |
| TE | Tekerlek |
| SY | Tel |
| CI | Teneke kutu |
| TN | Teneke kutu |
| CA | Teneke kutu, dikdörtgen |
| CD | Teneke kutu, kulplu ve oluklu |
| CX | Teneke kutu, silindirik |
| PU | Tepsi |
| DY | Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, mukavva |
| DW | Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, plastik tepsi |
| DX | Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, yün |
| IL | Tepsi, sabit, kapaklı istiflenebilir (CEN TS 14482:2002) |
| DV | Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, mukavva |
| DS | Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, plastik |
| DU | Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, polisitrin |
| DT | Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, yün |
| GU | Tepsi, yatay istiflenmiş düz kalemleri-eşyayı içeren |
| JG | Testi, sürahi |
| TU | Tüp |
| TV | Tüp, hortumlu |
| TD | Tüp, portatif |
| TZ | Tüp, tomar/deste/demet halinde |
| VI | Ufak şişe |
| FI | Ufak yağ fıçısı |
| UN | Ünite |
| VP | Vakumlu paket |
| BA | Varil |
| 2C | Varil, tahtadan |
| QJ | Varil, tahtadan, sökülebilir kafalı |
| QH | Varil, tahtadan, tıpa şeklinde |
| ST | Yaprak |
| SM | Yaprak, metal |
| SP | Yaprak, plastik geçirilmiş |
| SZ | Yaprak, tomar/deste/demet halinde |
| TB | Yarım fıçı |
| TL | Yarım fıçı, kapaklı |
| CC | Yayık |
| SL | Yeni basılmış kağıtların arasına konulan boş kağıt |
| NS | Yuva |
| EN | Zarf |
| GR | Zarf, cam |
| SV | Zarf, çelik |
| AB | Zarf, elyaf |
| AC | Zarf, kağıt |
| MR | Zarf, metal |
| PR | Zarf, plastik |
| MW | Zarf, plastik geçirilmiş |
| AD | Zarf, yün |
