Sidebar
Art. No 2048320/12w41
800 $ yerine 7500 TL
Wilo TYP Top - s25/7sirkülasyon pompası
Durum: Yeni
Görüntüleme 1434 kere
Kargo / nakliye genelde alıcıya aittir, Bazı Ürünlerde %20 ye kadar indirim yapılabilmektedir...
Sipariş vermeden önce ürünlerimiz, Fiyatlarımız ve Hizmetlerimiz hakkındaki sorularınızı hızlı bir şekilde whatsapp butonunu kullanarak iletebilirsiniz.
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Go to Top
Tüm Ketegoriler
×
- Diğer Ürünler
- EV - YAÅžAM & OFÄ°S
- KALE ÇELİK KAPI
-
Kale Elektronik Kilit Grubu
- Banyo & WC Kilitleri
- Dijital Åžifreli Kasalar
- Elektromanyetik Kilitler Ve Donanımlar
- Geçiş Kontrol Üniteleri ve Donanımları
- Kabin Kilitleri ve Donanımları
- Kartlı Kilit Sistem Donanımları
- Kartlı Kilitler / Otel Tipi
- Motorlu Otomat
- Ofis Tipi Elektronik Kilitler
- Parmak İzli Kapı Kolları
- X10 Akıllı Kilit ve Donanımları
- KAPI - KÄ°LÄ°T
- ORGANÄ°ZASYON
- YAPI MALZEMELERÄ°
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Ürün Açıklaması
Wilo TYP Top - s25/7sirkülasyon pompası
Art. No 2048320/12w41
1-230 v
50 Hz
P1 I(A)
(w) 230V
195 0,93
175 0,87
120 0,62
800 $ yerine 7500 TL
Approved fluids (other fluids on request) | ||
Heating water (in accordance with VDI 2035) | • | |
Water-glycol mixtures (max. 1:1; above 20% admixture, the pumping data must be checked) | • | |
Permitted field of application | ||
Temperature range at max. ambient temperature +40 °C | -20 up to +130 (in short-term operation 2 h: +140) (for applications with Wilo-Protect-Module C: -20 to +110) °C | |
Maximum permissible operating pressure | Pmax | 10 bar |
Pipe connections | ||
Threaded pipe union | Rp 1 | |
Thread | G 1½ | |
Overall length | l0 | 180 mm |
Motor/electronics | ||
Emitted interference | EN 61000-6-3 | |
Interference resistance | EN 61000-6-2 | |
Protection class | IP X4D | |
Insulation class | H | |
Mains connection | 1~230 V, 50 Hz | |
Nominal motor power | P2 | 90 W |
Speed | n | 1800 / 2300 / 2600 rpm |
Power consumption 1~230 V | P1 | 120 / 175 / 195 W |
Current at 1~230V | I | 0.62 / 0.87 / 0.93 A |
Capacitor | 5.0 µF / 400 VDB | |
Threaded cable connection | PG | 1x13.5 |
Motor protection | integrated | |
Materials | ||
Pump housing | Grey cast iron (EN-GJL-200) | |
Impeller | Plastic (PP - 50% GF) | |
Pump shaft | Stainless steel (X46Cr13) | |
Bearing | Carbon, metal impregnated | |
Minimum suction head at suction port for avoiding cavitation at water pumping temperature | ||
Minimum suction head at 50 / 95 / 110 / 130 °C | 0.5 / 5 / 11 / 24 m | |
Information for order placements | ||
Make | Wilo | |
Type | TOP-S 25/7 | |
Art no. | 2048320 | |
Weight approx. |
m |
5 kg |